Premii Curse Fizice #MO2026
Valoarea totală a premiilor este de 36.000 lei
Categorii de premiere
Categoriile sunt împărțite pe gen (Masculin / Feminin) și pe grupă de vârstă, conform tabelelor de mai jos.
Premiile de categorie se acordă sub formă de vouchere sau produse.
Dacă o categorie are mai puțin de 3 participanți înscriși, organizatorul poate decide comasarea cu categoria adiacentă, cu notificare înainte de eveniment.
Categoria 60+ este nouă începând cu Ediția a XIV-a, din 2026.
Premii – Maratonul Olteniei 2026
MTB 22 km
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Cash | 900 lei | 600 lei | 300 lei | 900 lei | 600 lei | 300 lei |
Vârstă | Voucher Trisport | 200 lei | 150 lei | 100 lei | 200 lei | 150 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: U18, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59 și 60+.
Hybrid Racing Sprint Single
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Smartwatch | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit |
Vârstă | Voucher Trisport | 200 lei | 150 lei | 100 lei | 200 lei | 150 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: 18–29, 30–39, 40–49, 50+.
Hybrid Racing Sprint Doubles
Categorie | Tip | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
FEMININ/ MASCULIN/ MIXT | Produse GoldNutrition & Voucher Trisport | 200 lei | 200 lei | 200 lei |
Trail 12 km
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Cash | 900 lei | 600 lei | 300 lei | 900 lei | 600 lei | 300 lei |
Vârstă | Voucher Trisport | 200 lei | 150 lei | 100 lei | 200 lei | 150 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: U18, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59 și 60+.
Trail 22 km
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Cash | 900 lei | 600 lei | 300 lei | 900 lei | 600 lei | 300 lei |
Vârstă | Voucher Trisport | 200 lei | 150 lei | 100 lei | 200 lei | 150 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59 și 60+.
Urban Run 10 km
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Ceas | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit |
Vârstă | Voucher Trisport | 200 lei | 150 lei | 100 lei | 200 lei | 150 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: U18, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59 și 60+.
Fun Run
Categorie | Tip | FEMININ | MASCULIN | ||||
|
| Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
Open | Ceas | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit | Ceas AmazFit |
Vârstă | Voucher Trisport | 100 lei | 100 lei | 100 lei | 100 lei | 100 lei | 100 lei |
Intervalele de vârstă sunt: U18, 18–29, 30+.